Danh sách sinh viên tham gia chương trình KIV: tải tại đây
Lists of students participating in KIV Program: download here
MOBILE PROGRAMMING:
Schedule:
- Friday evening (18h30 - 21h00), lab VT7
- Sunday evening (18h30 - 21h00), lab VT7
No | SID | LNAME | FNAME | BIRTHDAY | CLASS | PHONE |
1 | 0851010004 | Nguyễn Thị Kim | Chi | 10/11/1990 | TH3 | |
2 | 0851010010 | Phùng Vỉnh | Đạt | 01/01/1990 | TH3 | |
3 | 0851010026 | Châu Kim | Hún | 26/09/1990 | TH3 | |
4 | 0851010040 | Nguyễn Chế | Linh | 01/02/1990 | TH3 | |
5 | 0851010049 | Nguyễn Hoàng | Phúc | 01/01/1988 | TH3 | |
6 | 0851010060 | Trần Truờng | Thành | 11/03/1990 | TH3 | |
7 | 0851010065 | Lê Duy | Tính | 30/04/1990 | TH3 | |
8 | 0851010075 | Nguyễn Xuân | Vĩnh | 23/08/1990 | TH3 | |
9 | 0851080019 | Lê Vĩnh | Hòa | 09/10/1990 | ĐT3 | 0975946585 |
10 | 0851080027 | Phan Minh | Khánh | 23/02/1989 | ĐT3 | |
11 | 0851080034 | Huỳnh Hữu | Nghĩa | 12/12/1989 | ĐT3 | 0973116995 |
12 | 0851080039 | Nguyễn Thành | Quý | 09/09/1990 | ĐT3 | |
13 | 0851080060 | Đỗ Quang | Vinh | 1990 | ĐT3 | 0985022738 |
14 | 0951010001 | Trần Trường | An | 01/01/1991 | TH4 | |
15 | 0951010003 | Nguyễn Trần Nhật | Anh | 25/04/1991 | TH4 | |
16 | 0951010009 | Hà Thị | Diểm | 18/07/1991 | TH4 | |
17 | 0951010027 | Nguyễn Thanh | Huy | 06/11/1991 | TH4 | |
18 | 0951010026 | Quách Minh | Huy | 02/07/1989 | TH4 | 0907976337 |
19 | 0951010029 | Trần Lê | Khoa | 09/04/1991 | TH4 | |
20 | 0951010032 | Lê Phạm Anh | Kiệt | 24/11/1991 | TH4 | |
21 | 0951010040 | Nguyễn Văn | Mến | 20/01/1990 | TH4 | |
22 | 0951010041 | Nguyễn Trần | Nam | 02/05/1990 | TH4 | |
23 | 0951010043 | Lê Trọng | Nguyên | 23/10/1990 | TH4 | |
24 | 0951010044 | Nguyễn Trọng | Nguyễn | 27/10/1990 | TH4 | |
25 | 0951010050 | Lâm Thị Chăm | Pa | 28/02/1991 | TH4 | |
26 | 0951010057 | Phan Chí | Tâm | 21/04/1989 | TH4 | 01665598343 |
27 | 0951010064 | Nguyễn Thị | Thật | 20/11/1990 | TH4 | 01665598120 |
28 | 0951010069 | Phạm Văn | Toàn | 16/08/1989 | TH4 | |
29 | 0951010068 | Nguyễn Thành | Tứ | 08/09/1991 | TH4 | |
30 | 0951010081 | Nguyễn Văn | Út | 01/01/1991 | TH4 | 01665598133 |
31 | 0951080001 | Nguyễn Hoàng | Bay | 19/09/1991 | ĐT4 | 01234722988 |
32 | 0951080002 | Phạm Văn | Bé | 04/06/1989 | ĐT4 | 0946141193 |
33 | 0951080007 | Thái Văn | Còn | 22/11/1991 | ĐT4 | 0944135546 |
34 | 0951080004 | Nguyễn Thành | Công | 16/09/1991 | ĐT4 | 0938585071 |
35 | 0951080008 | Phạm Công | Danh | 28/11/1991 | ĐT4 | 01279016079 |
36 | 0951080011 | Nguyễn Minh | Đức | 12/10/1989 | ĐT4 | 0939075564 |
37 | 0951080013 | Nguyễn Văn | Đựng | 14/07/1990 | ĐT4 | 0973003012 |
38 | 0951080015 | Đoàn Thế | Hiển | 08/06/1991 | ĐT4 | 01682637511 |
39 | 0951080021 | Trần | Lợi | 14/07/1990 | ĐT4 | 01679984155 |
40 | 0951080024 | Nguyễn Hoàng | Nghiêm | 18/01/1991 | ĐT4 | 01689144030 |
41 | 0951080036 | Đinh Công | Thiện | 17/12/1991 | ĐT4 | 0926193583 |
42 | 0951080037 | Trương Hoàng | Thịnh | 02/12/1991 | ĐT4 | 0122452142 |
43 | 0951080033 | Ngũ Ngọc | Thương | 16/03/1991 | ĐT4 | 0932850757 |
44 | 0951080039 | Nguyễn Minh | Trí | 20/08/1989 | ĐT4 | 01656005950 |
45 | 0951080040 | Nguyễn Thị | Tú | 01/01/1990 | ĐT4 | 0907271140 |
46 | 101C650019 | Lê Hồng | Chiến | 1992 | CĐTH5 | |
47 | 101C650040 | Nguyễn Thị Diệu | Hiền | 1992 | CĐTH5 | |
48 | 101C650076 | Nguyễn Thị | Phượng | 1992 | CĐTH5 | |
49 | 101C650132 | Trương Thị Mỹ | Xuân | 1992 | CĐTH5 | |
50 | 101C650143 | Nguyễn Thị Ngọc | Tuyền | 1992 | CĐTH5 |
WEB PROGRAMMING:
Schedule:
- Inform later.
No | SID | LNAME | FNAME | BIRTHDAY | CLASS | PHONE |
1 | 0951010003 | Nguyễn Trần Nhật | Anh | 25/04/1991 | TH4 | |
2 | 0951010002 | Nguyễn Phạm Quốc | Anh | 10/09/1991 | TH4 | |
3 | 0951010005 | Nguyễn Thị | Bé | 16/10/1989 | TH4 | |
4 | 0951010016 | Đào Minh | Đức | 25/11/1991 | TH4 | |
5 | 0951010024 | Dương Hải | Hoà | 01/01/1991 | TH4 | |
6 | 0951010027 | Nguyễn Thanh | Huy | 06/11/1991 | TH4 | |
7 | 0951010026 | Quách Minh | Huy | 02/07/1989 | TH4 | 0907976337 |
8 | 0951010032 | Lê Phạm Anh | Kiệt | 24/11/1991 | TH4 | |
9 | 0951010033 | Lê Hoàng | Lâm | 01/01/1989 | TH4 | |
10 | 0951010034 | Trần Hữu | Lượng | 21/11/1991 | TH4 | |
11 | 0951010039 | Lê Quang | Minh | 12/09/1991 | TH4 | |
12 | 0951010041 | Nguyễn Trần | Nam | 02/05/1990 | TH4 | |
13 | 0951010043 | Lê Trọng | Nguyên | 23/10/1990 | TH4 | |
14 | 0951010048 | Phạm Thanh | Nhàn | 01/01/1991 | TH4 | |
15 | 0951010049 | Nguyễn Hồng | Nhiên | 22/11/1991 | TH4 | |
16 | 0951010050 | Lâm Thị Chăm | Pa | 28/02/1991 | TH4 | |
17 | 0951010054 | Bùi Giang | Sơn | 12/12/1991 | TH4 | |
18 | 0951010056 | Huỳnh Văn | Tài | 03/08/1991 | TH4 | |
19 | 0951010057 | Phan Chí | Tâm | 21/04/1989 | TH4 | |
20 | 0951010064 | Nguyễn Thị | Thật | 20/11/1990 | TH4 | |
21 | 0951010075 | Trần Thị Thu | Trinh | 30/10/1991 | TH4 | |
22 | 0951010074 | Đỗ Minh | Trọng | 14/08/1991 | TH4 | |
23 | 0951010077 | Ngô Minh | Trung | 17/12/1991 | TH4 | |
24 | 0951010068 | Nguyễn Thành | Tứ | 08/09/1991 | TH4 | |
25 | 0951010081 | Nguyễn Văn | Út | 01/01/1991 | TH4 | |
26 | 0951080007 | Thái Văn | Còn | 22/11/1991 | ĐT4 | 0944135546 |
27 | 0951080004 | Nguyễn Thành | Công | 16/09/1991 | ĐT4 | 0938585071 |
28 | 0951080011 | Nguyễn Minh | Đức | 12/10/1989 | ĐT4 | 0939075564 |
29 | 0951080021 | Trần | Lợi | 14/07/1990 | ĐT4 | 01679984155 |
30 | 0951080024 | Nguyễn Hoàng | Nghiêm | 18/01/1991 | ĐT4 | 01689144030 |
31 | 0951080036 | Đinh Công | Thiện | 17/12/1991 | ĐT4 | 0926193583 |
32 | 0951080037 | Trương Hoàng | Thịnh | 02/12/1991 | ĐT4 | 0122452142 |
33 | 0951080033 | Ngũ Ngọc | Thương | 16/03/1991 | ĐT4 | 0932850757 |
34 | 0951080039 | Nguyễn Minh | Trí | 20/08/1989 | ĐT4 | 01656005950 |
35 | 0951080040 | Nguyễn Thị | Tú | 01/01/1990 | ĐT4 | 0907271140 |
36 | 1051010011 | Huỳnh Thị Thu | Cúc | 02/07/1992 | TH5 | |
37 | 1051010017 | Huỳnh Thu | Hằng | 05/07/1991 | TH5 | |
38 | 1051010032 | Nguyễn Thành | Luân | 09/10/1992 | TH5 | |
39 | 1051010052 | Lê Trường | Sơn | 16/05/1992 | TH5 | |
40 | 1051010060 | Trần Ngọc | Toán | 27/12/1992 | TH5 | |
41 | 101C650035 | Hồ Đông | Giang | 1992 | CĐTH5 | |
42 | 101C650040 | Nguyễn Thị Diệu | Hiền | 1992 | CĐTH5 | |
43 | 101C650076 | Nguyễn Thị | Phượng | 1992 | CĐTH5 | |
44 | 101C650132 | Trương Thị Mỹ | Xuân | 1992 | CĐTH5 | |
45 | 101C650143 | Nguyễn Thị Ngọc | Tuyền | 1992 | CĐTH5 |
For Further Reading,
0 comments:
Post a Comment