Mar 31, 2012
HUNG KING FESTIVAL
From 2007, Vietnamese government decided to have a public holiday in
Vietnam to celebrate the Hung kings called Giỗ Tổ Hùng Vương (Hung King
Festival) . It will be on the 10th day of the 3rd lunar month of each year, which in 2012 will be 31 March.
This festival is very important to Vietnamese people. Every year, this
national festival is held to worship the Hung Kings, who were
instrumental in founding the nation. Cakes and glutinous rice dumpling are also served to remind people of
the Lang Lieu Legend (the 18th Hung King who invented these cakes), and
the merit of the Hung Kings who taught people to grow rice.
Mar 30, 2012
PHOTOS 30/3/2012
Cooking performance: Kimbap and Kimchi
Date: Wednesday 30 March 2012
Time: 7:00 a.m to 1:00 p.m
Kimbap making
HƯỚNG DẪN ANDROID - ECLIPSE
SV download file Hướng dẫn cài đặt Android SDK với Eclipse trên hệ điều hành Window tại đây.
Ngôn ngữ: tiếng Việt.
Người soạn: Chí Tâm.
KIMBAP (Cơm cuốn rong biển)
Nếu như kimchi là món dưa cải muối nổi tiếng nhất và được biết đến nhất trong ẩm thực Triều Tiên, đến nỗi xứ Cao Ly này còn được gọi là xứ Kimchi, thì có lẽ kimbap là món ăn phổ biến thứ hai tại Hàn Quốc, cũng là một món ăn mà người Triều Tiên thường giới thiệu với bạn bè quốc tế khi họ đến thăm, sống và làm việc xa quê hương.
Kimbap – “kim” là tên gọi của lá rong biển khô; “bap” đơn giản là “cơm”. Tên gọi của món ăn rất đơn giản, cơm gói trong lá rong biển.
PENNYWORT JUICE (NƯỚC RAU MÁ)
Long before wheatgrass juice became a health and juice bar trend, the Vietnamese have been drinking nuoc rau ma (Vietnamese pennywort juice).
Pennywort (centella asiatica) is a member of the carrot and dill family. It is also known as gotu kola in the Sri Lankan Sinhalese language. There are numerous health benefits, according to Wikipedia and Asia Food, which include maintaining youthfulness, purifying the blood, curing nervous conditions, improving eyesight and memory, and relieving arthritis pain. Tai chi chuan master Li Ching-Yuen apparently lived to 256 years old, in part because of pennywort.
Mar 27, 2012
SESSION 1 (28/3) - WEB PROGRAMMING
Mar 26, 2012
MP PHOTOS - 25/3/2012
Mobile Programming
Date: Sunday 25 March 2012
Room: VT7 - Time: 6:30 p.m to 8:30 p.m
Mar 25, 2012
SESSION 1 (25/3) - ANDROID
Content:
- Introduction.
- Overview to Android.
- Installation.
- Group organizing.
- JDK 7u3 for Windows 32-bit.
- Eclipse IDE for Java Developer.
Mar 20, 2012
Mar 19, 2012
Mar 16, 2012
SUPPLEMENTARY SLIDES
Slides:
Lưu ý: Các phần mềm nêu trên chỉ mang tính tham khảo, nhóm KIV có thể sử dụng những phần mềm hỗ trợ khác.
(Note: Above software is for reference only, KIV Team may use the others!)
Mar 11, 2012
STUDENT LISTS
Danh sách sinh viên tham gia chương trình KIV: tải tại đây
Lists of students participating in KIV Program: download here
MOBILE PROGRAMMING:
Schedule:
- Friday evening (18h30 - 21h00), lab VT7
- Sunday evening (18h30 - 21h00), lab VT7
No | SID | LNAME | FNAME | BIRTHDAY | CLASS | PHONE |
1 | 0851010004 | Nguyễn Thị Kim | Chi | 10/11/1990 | TH3 | |
2 | 0851010010 | Phùng Vỉnh | Đạt | 01/01/1990 | TH3 | |
3 | 0851010026 | Châu Kim | Hún | 26/09/1990 | TH3 | |
4 | 0851010040 | Nguyễn Chế | Linh | 01/02/1990 | TH3 | |
5 | 0851010049 | Nguyễn Hoàng | Phúc | 01/01/1988 | TH3 | |
6 | 0851010060 | Trần Truờng | Thành | 11/03/1990 | TH3 | |
7 | 0851010065 | Lê Duy | Tính | 30/04/1990 | TH3 | |
8 | 0851010075 | Nguyễn Xuân | Vĩnh | 23/08/1990 | TH3 | |
9 | 0851080019 | Lê Vĩnh | Hòa | 09/10/1990 | ĐT3 | 0975946585 |
10 | 0851080027 | Phan Minh | Khánh | 23/02/1989 | ĐT3 | |
11 | 0851080034 | Huỳnh Hữu | Nghĩa | 12/12/1989 | ĐT3 | 0973116995 |
12 | 0851080039 | Nguyễn Thành | Quý | 09/09/1990 | ĐT3 | |
13 | 0851080060 | Đỗ Quang | Vinh | 1990 | ĐT3 | 0985022738 |
14 | 0951010001 | Trần Trường | An | 01/01/1991 | TH4 | |
15 | 0951010003 | Nguyễn Trần Nhật | Anh | 25/04/1991 | TH4 | |
16 | 0951010009 | Hà Thị | Diểm | 18/07/1991 | TH4 | |
17 | 0951010027 | Nguyễn Thanh | Huy | 06/11/1991 | TH4 | |
18 | 0951010026 | Quách Minh | Huy | 02/07/1989 | TH4 | 0907976337 |
19 | 0951010029 | Trần Lê | Khoa | 09/04/1991 | TH4 | |
20 | 0951010032 | Lê Phạm Anh | Kiệt | 24/11/1991 | TH4 | |
21 | 0951010040 | Nguyễn Văn | Mến | 20/01/1990 | TH4 | |
22 | 0951010041 | Nguyễn Trần | Nam | 02/05/1990 | TH4 | |
23 | 0951010043 | Lê Trọng | Nguyên | 23/10/1990 | TH4 | |
24 | 0951010044 | Nguyễn Trọng | Nguyễn | 27/10/1990 | TH4 | |
25 | 0951010050 | Lâm Thị Chăm | Pa | 28/02/1991 | TH4 | |
26 | 0951010057 | Phan Chí | Tâm | 21/04/1989 | TH4 | 01665598343 |
27 | 0951010064 | Nguyễn Thị | Thật | 20/11/1990 | TH4 | 01665598120 |
28 | 0951010069 | Phạm Văn | Toàn | 16/08/1989 | TH4 | |
29 | 0951010068 | Nguyễn Thành | Tứ | 08/09/1991 | TH4 | |
30 | 0951010081 | Nguyễn Văn | Út | 01/01/1991 | TH4 | 01665598133 |
31 | 0951080001 | Nguyễn Hoàng | Bay | 19/09/1991 | ĐT4 | 01234722988 |
32 | 0951080002 | Phạm Văn | Bé | 04/06/1989 | ĐT4 | 0946141193 |
33 | 0951080007 | Thái Văn | Còn | 22/11/1991 | ĐT4 | 0944135546 |
34 | 0951080004 | Nguyễn Thành | Công | 16/09/1991 | ĐT4 | 0938585071 |
35 | 0951080008 | Phạm Công | Danh | 28/11/1991 | ĐT4 | 01279016079 |
36 | 0951080011 | Nguyễn Minh | Đức | 12/10/1989 | ĐT4 | 0939075564 |
37 | 0951080013 | Nguyễn Văn | Đựng | 14/07/1990 | ĐT4 | 0973003012 |
38 | 0951080015 | Đoàn Thế | Hiển | 08/06/1991 | ĐT4 | 01682637511 |
39 | 0951080021 | Trần | Lợi | 14/07/1990 | ĐT4 | 01679984155 |
40 | 0951080024 | Nguyễn Hoàng | Nghiêm | 18/01/1991 | ĐT4 | 01689144030 |
41 | 0951080036 | Đinh Công | Thiện | 17/12/1991 | ĐT4 | 0926193583 |
42 | 0951080037 | Trương Hoàng | Thịnh | 02/12/1991 | ĐT4 | 0122452142 |
43 | 0951080033 | Ngũ Ngọc | Thương | 16/03/1991 | ĐT4 | 0932850757 |
44 | 0951080039 | Nguyễn Minh | Trí | 20/08/1989 | ĐT4 | 01656005950 |
45 | 0951080040 | Nguyễn Thị | Tú | 01/01/1990 | ĐT4 | 0907271140 |
46 | 101C650019 | Lê Hồng | Chiến | 1992 | CĐTH5 | |
47 | 101C650040 | Nguyễn Thị Diệu | Hiền | 1992 | CĐTH5 | |
48 | 101C650076 | Nguyễn Thị | Phượng | 1992 | CĐTH5 | |
49 | 101C650132 | Trương Thị Mỹ | Xuân | 1992 | CĐTH5 | |
50 | 101C650143 | Nguyễn Thị Ngọc | Tuyền | 1992 | CĐTH5 |
Mar 9, 2012
REGISTRATION STATS
Thống kê tình hình đăng ký các lớp Tin học, Điện tử và Chỉ tiêu dự kiến cho từng lớp:
Registering situation of CS and Electronics students, following by expected number of student for each class:
MOBILE PROGRAMMING (maximum 50 students)
STT | LỚP | ĐĂNG KÝ | ĐỦ ĐK | CHỈ TIÊU |
1 | Tin học 3 | 14 | 8 | 8 |
2 | Điện tử 3 | 5 | 5 | 5 |
3 | Tin học 4 | 24 | 19 | 17 |
4 | Điện tử 4 | 18 | 10 | 15 |
5 | CĐ Tin học 5 | 12 | 7 | 5 |
TỔNG HIỆN TẠI | 68 | 44 | 50 |
WEB PROGRAMMING (maximum 50 students)
STT | LỚP | ĐĂNG KÝ | ĐỦ ĐK | CHỈ TIÊU |
1 | Tin học 4 | 31 | 19 | 25 |
2 | Điện tử 4 | 18 | 10 | 10 |
3 | Tin học 5 | 47 | 33 | 5 |
4 | CĐ Tin học 5 | 12 | 7 | 5 |
TỔNG HIỆN TẠI | 123 | 78 | 45 |
Mar 8, 2012
RECENT KIV PROGRAMS
Hình ảnh hoạt động của chương trình KIV những năm trước tại trường Đại học Tây Đô:
Photos of KIV program of recent years at Tay Do University:
Mar 1, 2012
Subscribe to:
Posts (Atom)